Прайс

Главная \ Прайс-лист

СКИДКА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ - 5%

Круг Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Круг d=6,5 l=6   59990 17,01 6
Круг d=8 l=6   60990 26,90 6
Круг d=10 l=6   70990 47,71 15,60
Круг d=12 l=6   68990 66,65 15,60
Круг d=14 l=6   65990 86,63 27,60
Круг d=16 l=6   67990 117,10 27,60
Круг d=20 l=6   65990 176,72 42
Круг d=25 l=6   59990 252 66
Круг d=30 l=6   65990 395,01 66
Арматура AIII Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Арматура АIII d=6-А500С l=6   63990 15,61 6
Арматура AIII d=8-А500С l=6   62990 28,06 6
Арматура AIII d=10-А500С l=11.7   57990 38,75 15,60
Арматура AIII d=12-А500С l=11.7   57990 55,97 15,60
Арматура AIII d=14-A500C l=11,7   57990 76,26 27,60
Арматура AIII d=16-A500C l=11.7   56990 96,72 27,60
Фиксатор арматуры "Стульчик"     1 шт.  
Фиксатор арматуры "Стульчик" 25мм     2,00  
Фиксатор арматуры "Стульчик" 30мм     2,20  
Фиксатор арматуры "Стульчик" 35мм     2,50  
Фиксатор арматуры "Стульчик" 40мм     2,50  
Фиксатор стойка на песчаные грунты 25/30мм     4,00  
Фиксатор стойка на песчаные грунты 35/40мм        
Фиксатор стойка на песчаные грунты 40/45мм        
Вязальная проволока от 0 до 0,1 тн от 0,101 тн до 0,3 тн от 0,301  
1,2 97900 93450 88990  
4 Т/О 86900 82950 78990  
Уголок Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Уголок 25х25х3 l=6   74990 92,14 27,60
Уголок 32х32х3 l=6   74990 122,06 27,60
Уголок 32х32х4 l=6       27,60
Уголок 40х40х3 l=6   68990 146,35 42
Уголок 40х40х4 l=6   65990 175,33 42
Уголок 45х45х4 l=12   62990 188,53 42
Уголок 50х50х4 l=6   64990 217,72 42
Уголок 50х50х5 l=6   65990 270,27 42
Уголок 63х63х5 l=12   67990 349,86 66
Уголок 70х70х5 l=12       66
Уголок 75х75х5 l=12   73990 466,20 66
Уголок 100х100х7 l=12   68990 768,69 108
Швеллер Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Швеллер 6,5 l=12   73990 470,86 66
Швеллер 8 l=12   73990 554,00 66
Швеллер 10 l=12   75990 718,20 108
Швеллер 12 l=12   82990 941,22 108
Швеллер 14 l=12   80990 1097,15 108
Швеллер 16 l=12   85990 1306,85 108
Швеллер 20 l=12   116990 2318,18 162
Швеллер 24 l=12   99990 2575 216
Катанка Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Катанка 6,5   58990 16,73 6
Лист оцинкованный Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка
Лист оцинк. 0.55х1.25х2.5   115990 1706  
Лист оцинк. 0.7х1.25х2.5    106990 2023  
Лист оцинк. 1х1.25х2.5   104990 2757  
Лист х/к Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка
Лист х/к 1х1.25х2.5    87990 2403  
Лист х/к 1.5х1.25х2.5   85990 3522  
Лист х/к 2х1.25х2.5   86990 4623  
Лист х/к 3х1.25х2.5   67990 6943  
Лист г/к Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка 1 п/м
Лист г/к 1.5х1.25х2.5   76990 3315  
Лист г/к 2х1х2        
Лист г/к 2х1.25х2.5   65990 3535  
Лист г/к 3х1.25х2.5   64990 5187  
Лист г/к 4х1.5х3   65490 9976 240
Лист г/к 4х1,5х6   58990 18276 240
Лист г/к 5х1.5х3   64990 12422 300
Лист г/к 6х1.5х3   65490 14792 360
Лист г/к 8х1.5х3   65490 19952 420
Лист г/к 10х1.5х3   65990 24948 480
Лист г/к 10х1,5х6   62990 47628 480
Лист рифленый Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка 1 п/м
Лист риф. 3.0х1.25х2.5   68990 5724  
Лист риф. 4х1.5х6   67990 21777 240
Лист риф. 5х1.5х3   69990 13671 300
Лист ПВЛ Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка 1 п/м
Лист ПВЛ 4х1,5х3(406)   76990 6145 240
Лист ПВЛ 4х1х3(406)   75990 4709 240
Балка Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Балка 10Б1 l=12   125990 1104,71 66
Балка 18 l=12       162
Балка 20 l=12   114990 2644,43 216
Балка 20Б1 l=12   106990 2426,76 216
Балка 25Б1 l=12   103990 2839,20 216
Полоса Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Полоса 16х8 l=6     90,00 27,60
Полоса 16х10 l=6     100,00 27,60
Полоса 20х3 l=6   87990 46,20 15,60
Полоса 20х4 l=6   78990 54,75 15,60
Полоса 20х6 l=6     90,00 27,60
Полоса 20х10 l=6   79990 134,40 27,60
Полоса 20х12 l=6       42
Полоса 25х4 l=6   82990 69,72 15,60
Полоса 25х8 l=6       27,60
Полоса 30х4 l=6   71990 74,09 15,60
Полоса 40х4 l=6   71990 98,28 27,60
Полоса 40х8 l=6   75990 207,48 42
Полоса 50х4 l=6   72990 126,47 27,60
Полоса 50х5 l=н/м   50000 102,50 42
Полоса 50х5 l=6   69990 150,68 42
Полоса 60х5 l=6       42
Полоса 60х6 l=5,9   67990 210,63 42
Полоса 80х6 l=6   73990 303,03 42
Полоса 100х6 l=6   78990 406,46 66
Полоса 100х8 l=6   72990 498,23 66
Полоса 100х10 l=6   74990 630,00 66
Квадрат Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Квадрат 10х10 l=6   68990 57,96 15,60
Квадрат 12х12 l=6   65990 81,08 27,60
Квадрат 14х14 l=6   66990 111,86 27,60
Квадрат 16х16 l=6   68990 149,25 42
Квадрат 20х20 l=6   68990 228,22 42
Труба оцинкованная Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Труба оцинк. 15х2,8 l=7.8   65000 91,00 27,60
Труба оцинк. 20х2,5 l=7.8   79000 127,19 27,60
Труба оцинк. 25х2,8 l=7,8   80990 191,36 42
Труба оцинк. 25х3,2 l=6   89990 245,70 42
Труба оцинк. 32х3,2 l=7,8   88990 309,32 42
Труба оцинк. 40х3,5 l=7.8   84990 360,67 42
Труба профильная Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Труба проф 15х15х1,5 l=6   76990 50,94 15,60
Труба проф 20х20х1,5 l=6   74990 71,66 15,60
Труба проф 20х20х2 l=6   64990 75,76 27,60
Труба проф 25х25х1,5 l=6   76990 88,94 27,60
Труба проф 25х25х2 l=6   63990 95,42 27,60
Труба проф 30х30х1,5 l=6   74990 107,24 27,60
Труба проф 30х30х2 l=6   63990 115,58 27,60
Труба проф 30х30х3 l=6   64990 172,67 42
Труба проф 40х20х1,5 l=6   70990 100,64 27,60
Труба проф 40х20х2 l=6   64990 118,07 27,60
Труба проф 40х20х3 l=6   61990 162,75 42
Труба проф 40х25х1,5 l=6   70990 108,10 27,60
Труба проф 40х25х2 l=6   67990 135,66 27,60
Труба проф 40х40х1,5 l=6   73990 140,64 27,60
Труба проф 40х40х2 l=6   62990 157,44 42
Труба проф 40х40х2,5 l=6   59990 187,11 42
Труба проф 40х40х3 l=6   62990 224,91 42
Труба проф 50х25х1,5 l=6   71990 130,03 27,60
Труба проф 50х25х2 l=6   65990 154,54 42
Труба проф 50х50х2 l=6   63990 202,27 42
Труба проф 50х50х3 l=6   58990 271,34 66
Труба проф 50х50х4 l=6   55990 333,98 66
Труба проф 60х30х2 l=6   64990 184,96 42
Труба проф 60х30х3 l=6   64990 266,86 42
Труба проф 60х40х1,5 l=6       42
Труба проф 60х40х2 l=6   62990 198,45 42
Труба проф 60х40х3 l=6   61990 283,84 66
Труба проф 60х60x2 l=6   64990 248,43 42
Труба проф 60х60х3 l=6   61990 348,94 66
Труба проф 60х60х4 l=6   61990 449,19 66
Труба проф 80х40х2 l=6   65990 253,64 42
Труба проф 80х40х3 l=6   61990 346,33 66
Труба проф 80х40х4 l=6   65990 478,17 66
Труба проф 80х60х3 l=6   60990 404,80 66
Труба проф 80х80х2 l=12   65990 346,50 66
Труба проф 80х80х3 l=12   64990 496,86 66
Труба проф 80х80х4 l=12   66990 661,29 108
Труба проф 100х50х3 l=12   67990 467,23 66
Труба проф 100х50х4 l=12   68990 637,56 108
Труба проф 100х100х3 l=12   63990 613,54 108
Труба проф 100х100х4 l=12   65990 831,60 108
Труба проф 100х100х5 l=12   66990 1037,66 162
Труба проф 120х120х4 l=12   68990 1046,90 108
Труба проф 120х120х5 l=12   62990 1173,50 162
Труба проф 140х140х4 l=12   67990 1238,79 162
Труба проф 140х140х5 l=12   67990 1500,11 216
Заглушки для труб   Опт Цена 1 шт.  
Заглушка 20х20   2,50 от 100 шт. 3,00  
Заглушка 25х25   2,50 от 100 шт. 3,00  
Заглушка 30х30   4,00 от 100 шт. 4,50  
Заглушка 40х20   4,00 от 100 шт. 5,00  
Заглушка 40х25   5,00 от 100 шт. 6,00  
Заглушка 40х40   6,50 от 100 шт. 7,50  
Заглушка 50х25   6,00 от 50 шт. 7,00  
Заглушка 50х50   9,50 от 50 шт. 11,00  
Заглушка 50х50 "Домик"   10,50 от 50 шт. 12,00  
Заглушка 60х30   10,00 от 50 шт. 12,00  
Заглушка 60х60   10,00 от 50 шт. 12,00  
Заглушка 60х60 "Домик"   14,00 от 50 шт. 16,00  
Заглушка 80х80   20,00 от 30 шт. 23,00  
Заглушка 80х80 "Домик"   27,00 от 30 шт. 30,00  
Заглушка 100х100   35,00 от 30 шт. 38,00  
Заглушка 100х100 "Домик"   38,00 от 30 шт. 40,00  
Заглушка круглая Ф57мм     10,00  
Заглушка круглая Ф76мм     12,00  
Труба черная Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Труба вгп 15х2,8 l=6   63990 88,03 27,60
Труба вгп 20х2,8 l=6   68990 124,81 27,60
Труба вгп 25х3,2 l=6   67990 172,79 42
Труба вгп 32х3,2 l=6   62990 207,05 42
Труба вгп 40х3,5 l=6   65990 273,74 42
Труба вгп 50х3,5 l=6   65990 341,65 66
Труба э/с 57х3,5 l=6   61990 304,02 66
Труба э/с 76х3,5 l=12   59990 398,79 66
Труба э/с 89х3 l=12   63990 432,10 66
Труба э/с 89х3,5 l=12   62990 493,48 66
Труба э/с 108х3 l=12   62990 519,94 66
Труба э/с 108х3,5 l=12   61990 593,71 108
Труба э/с 108х4 l=12   63990 699,55 108
Труба э/с 133х4 l=12       108
Труба э/с 159х4 l=12   56990 942,64 162
Труба э/с 159х4,5 l=12   56990 1077,30 162
Труба э/с 219х5 l=12   60990 1709,52 216
Труба б/ш Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Труба б/ш 76х4 l= 8,5       66
Электроды сварочные   Цена за тн Цена 1 пачки  
СпецЭлектрод МР-3 d=3 (пачка 5 кг)   160000 800  
Асбестоцементные трубы     Цена 1 шт.  
ДУ-100 l=3.95     300  
ДУ-150 l=3.95     520  
Круги отрезные и зачистные     Цена 1 шт.  
Круг отр. 115х1х22 (Tsunami)     22  
Круг отр. 115х1,2х22 (Луга)     20  
Круг отр. 115х1,6х22 (Луга)     15  
Круг отр. 115х2х22 (Луга)     12  
Круг отр. 125х1х22 (Луга)     22  
Круг отр. 125х1,2х22 (Луга)     23  
Круг отр. 125х1,2х22 (Tsunami)     30  
Круг отр. 125х2х22 (Луга)     18  
Круг зач. 125х6х22 (Луга)     65  
Круг отр. 150х1,6х22 (Луга)     30  
Круг отр. 180х1,6х22 (Луга)        
Круг отр. 230х2х22 (Луга)     65  
Круг отр. 230х2,5х22 (Луга)     65  
Круг отр. 230х2,5х22 (Tsunami)     90  
Круг отр. 230х2х22 (Tsunami)     85  
Круг зач. 230х6х22 (Луга)     130  
Круг отр. 300х3х32 (Tsunami)     194  
Круг отр. 355х3х25,4 (Tsunami)     280  
Круги лепестковые TSUNAMI 125х22 А40 (14А, 40/Р40)     80  
Круги лепестковые TSUNAMI 125х22 А60 (14А, 25/Р60)     78  
Круги лепестковые TSUNAMI 125х22 А80 (14А, 20/Р80)     74  
Отводы черные     Цена 1 шт. ГОСТ/ТУ
33,7х2,3(ДУ 25) б/ш       17375
42,4х3(ДУ 32) шов     36 17375
42,4х3,5(ДУ 32) б/ш     160 17375
48,3х3,5(ДУ 40) б/ш     170 17375
57х3,5(ДУ 50) б/ш     225 17375
76х3,5 к/з (ДУ 65) б/ш     265 17375
89х3,5 к/з (ДУ 80) б/ш     365 17375
108х3,5 (ДУ 100) б/ш     525 17375
133х4 б/ш     810 17375
159х4,5 к/з б/ш     1290 17375
219х6 к/з б/ш     2150 17375
Отводы оцинкованные     Цена 1 шт. ГОСТ/ТУ
21,3х2(ДУ 15) б/ш     15 17375
26,9х2,5(ДУ 20) б/ш     30 17375
33,7х2,3(ДУ 25) б/ш     32 17375
33,7х3,2(ДУ 25) шов     23 1468
42,4х3,2(ДУ 32) шов     30 1468
45х3(ДУ 40) б/ш     36 17375
48,3х2,6(ДУ 40) б/ш     48 17375
57х3,5(ДУ 50) б/ш     62 17375
76х3,5(ДУ 65) б/ш     120 17375
89х3,5(ДУ 80) б/ш     130 17375
Профнастил     Цена за 1 лист  
Н75-0,65(0,75х6)        
Сетка ЦПВС Размер  Цена 1 кв. Цена 1 бухты  
15х15х0,8 1х4 35 140  
Сетка тканная Размер  Цена 1 кв. Цена 1 бухты  
5х5х0,7 1х70 65 4550  
14х14х0,8 оц. 1х80 50 4000  
Сетка сварная в картах Размер Цена 1 кв. 1 шт (карта)  
50х50х3 0,5х2 100 100  
50х50х3 1х2 120 240  
50х50х4 0,5х2 215 215  
50х50х4 1х2 210 420  
100х100х3 2х3 68 408  
100х100х4 2х3 110 660  
100х100х4 2х6      
100х100х5 2х3 180 1080  
150х150х4 2х3