Прайс

Главная \ Прайс-лист

ВОЗМОЖНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!ВОЗМОЖНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!

Круг Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Круг d=6,5 l=6   69990 20,22 5
Круг d=8 l=6   69990 31,46 5
Круг d=10 l=6   79990 54,78 17
Круг d=12 l=6   78990 79,48 17
Круг d=14 l=6   69990 91,88 28
Круг d=16 l=6   69990 120,54 28
Круг d=20 l=6   69990 189,63 45
Круг d=25 l=6   67990 294,17 65
Круг d=30 l=6   62990 380,36 65
Арматура AIII Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Арматура АIII d=6-А500С l=6   67990 16,58 5
Арматура AIII d=8-А500С l=6   79990 35,62 5
Арматура AIII d=10-А500С l=11.7   77990 52,93 17
Арматура AIII d=12-А500С l=11.7   74990 73,14 17
Арматура AIII d=14-A500C l=11,7   72990 96,75 28
Арматура AIII d=16-A500C l=11.7   72990 125,39 28
Фиксатор арматуры "Стульчик"     1 шт.  
Фиксатор арматуры "Стульчик" 25мм     2,00  
Фиксатор арматуры "Стульчик" 30мм     2,20  
Фиксатор арматуры "Стульчик" 35мм     2,50  
Фиксатор арматуры "Стульчик" 40мм     2,50  
Фиксатор стойка на песчаные грунты 25/30мм     4,00  
Фиксатор стойка на песчаные грунты 35/40мм     5,00  
Фиксатор стойка на песчаные грунты 40/45мм     5,50  
Вязальная проволока от 0 до 0,3 тн от 0,3 тн    
1,2 96800 87990    
4 Т/О 84700 76990    
Уголок Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Уголок 25х25х3 l=6   79990 98,28 28
Уголок 32х32х3 l=6   75990 123,69 28
Уголок 32х32х4 l=6   62000 124,00 28
Уголок 40х40х3 l=6   72990 154,83 45
Уголок 40х40х4 l=6   70990 188,61 45
Уголок 45х45х4 l=6   70990 212,47 45
Уголок 50х50х4 l=6   69990 238,14 45
Уголок 50х50х5 l=6   70990 290,75 45
Уголок 63х63х5 l=12   71990 369,52 65
Уголок 70х70х5 l=12   77990 449,96 65
Уголок 75х75х5 l=12   77990 482,10 65
Уголок 100х100х7 l=12   77990 895,90 110
Уголок 100х100х8 l=12   69990 915,67 110
Швеллер Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Швеллер 6,5 l=12   80990 523,06 65
Швеллер 8 l=12   79990 623,28 65
Швеллер 10 l=12   78990 740,99 110
Швеллер 12 l=12   85990 966,06 110
Швеллер 14 l=12   85990 1153,91 110
Швеллер 16 l=12   85990 1306,85 110
Швеллер 18 l=12   84990 1488,35 165
Швеллер 20 l=12   112990 2328,00 165
Швеллер 24 l=12   104990 2703,75 220
Катанка Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Катанка 6,5   74990 21,26 5
Лист оцинкованный Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка
Лист оцинк. 0.55х1.25х2.5   104990 1515  
Лист оцинк. 0.7х1.25х2.5    101990 1892  
Лист оцинк. 1х1.25х2.5   95990 2473  
Лист х/к Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка
Лист х/к 1х1.25х2.5 уценка     1050  
Лист х/к 1.5х1.25х2.5   76990 3095  
Лист х/к 2х1.25х2.5   77990 4098  
Лист х/к 3х1.25х2.5   77990 6107  
Лист г/к Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка 1 п/м
Лист г/к 1.5х1.25х2.5   76990 3254  
Лист г/к 2х1х2   69990 2344  
Лист г/к 2х1.25х2.5   72990 3911  
Лист г/к 3х1.25х2.5   72990 5791  
Лист г/к 4х1.5х3   71990 10908 200
Лист г/к 4х1,5х6   67990 20665 200
Лист г/к 5х1.5х3   71990 13505 250
Лист г/к 5х1,5х6       250
Лист г/к 6х1.5х3   70990 16093 300
Лист г/к 8х1.5х3   71990 21518 350
Лист г/к 10х1.5х3   70990 26554 400
Лист г/к 10х1,5х6   70990 52668 400
Лист г/к 12х1.5х6       450
Лист г/к 16х1.5x3       600
Лист рифленый Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка 1 п/м
Лист риф. 3.0х1.25х2.5   72990 6092  
Лист риф. 4х1.5х6   71990 22631 200
Лист риф. 5х1.5х6       250
Лист ПВЛ Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 шт. Резка 1 п/м
Лист ПВЛ 4х1х2(406)   79990 3276 200
Лист ПВЛ 4х1х3(406)   80990 5018 200
Балка Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Балка 12 l=12   85000 1020,00 110
Балка 14 l=12       110
Балка 16 l=12       165
Балка 18 l=12       165
Балка 20 l=12       220
Балка 20Б1 l=12   86990 2009,70 220
Полоса Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Полоса 16х8 l=6     90,00 28
Полоса 16х10 l=6     100,00 28
Полоса 20х3 l=6   88990 46,73 17
Полоса 20х4 l=6   79990 55,44 17
Полоса 20х6 l=6     90,00 28
Полоса 20х10 l=6     140,00 28
Полоса 20х12 l=6     170,00 45
Полоса 25х8 l=6     140,00 28
Полоса 30х4 l=6   77990 80,25 17
Полоса 40х4 l=6   77990 106,47 28
Полоса 40х8 l=6   74990 204,75 45
Полоса 50х4 l=6   74990 129,94 28
Полоса 50х5 l=6   69990 150,68 45
Полоса 60х4 l=6       28
Полоса 60х5 l=6   61000 151,28 45
Полоса 60х6 l=5,9   75990 235,41 45
Полоса 80х6 l=6   79990 327,60 45
Полоса 100х6 l=6   82990 427,04 65
Полоса 100х8 l=6   82990 566,48 65
Полоса 100х10 l=6   83990 705,60 65
Квадрат Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Квадрат 10х10 l=6   75990 66,23 17
Квадрат 12х12 l=6   74990 92,14 28
Квадрат 14х14 l=6   74990 126,00 28
Квадрат 16х16 l=6   72990 158,67 45
Квадрат 20х20 l=6   74990 254,36 45
Труба оцинкованная Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Труба оцинк. 15х2,8 l=7.8   65000 91,00 28
Труба оцинк. 20х2,5 l=7.8   85000 136,85 28
Труба оцинк. 25х2,8 l=7,8   84990 198,90 45
Труба оцинк. 25х3,2 l=6   94990 256,88 45
Труба оцинк. 32х3,2 l=7,8   94990 327,03 45
Труба оцинк. 40х3,5 l=7.8   87990 373,52 45
Труба профильная Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Труба проф 15х15х1,5 l=6   84990 57,12 17
Труба проф 20х20х1,5 l=6   82990 8,05 17
Труба проф 20х20х2 l=6   75990 90,17 28
Труба проф 25х25х1,5 l=6   79990 92,40 28
Труба проф 25х25х2 l=6   75990 115,71 28
Труба проф 30х20х1,5 l=6       28
Труба проф 30х30х1,5 l=6   79990 115,90 28
Труба проф 30х30х2 l=6   74990 140,18 28
Труба проф 40х20х1,5 l=6   79990 115,92 28
Труба проф 40х20х2 l=6   75990 142,04 28
Труба проф 40х20х3 l=6   70990 186,38 45
Труба проф 40х25х1,5 l=6   75990 119,70 28
Труба проф 40х25х2 l=6   75990 155,61 28
Труба проф 40х40х1,5 l=6   79990 156,24 28
Труба проф 40х40х2 l=6   76990 195,66 45
Труба проф 40х40х2,5 l=6   69990 218,30 45
Труба проф 40х40х3 l=6   67990 247,04 45
Труба проф 50х25х1,5 l=6   79990 147,00 28
Труба проф 50х25х2 l=6   77990 185,05 45
Труба проф 50х50х2 l=6   76990 250,64 45
Труба проф 50х50х3 l=6   69990 326,34 65
Труба проф 50х50х4 l=6   67990 410,55 65
Труба проф 60х30х2 l=6   74990 216,56 45
Труба проф 60х30х3 l=6   67990 285,60 45
Труба проф 60х40х1,5 l=6   79990 196,56 45
Труба проф 60х40х2 l=6   77990 252,25 45
Труба проф 60х40х3 l=6   67990 317,73 65
Труба проф 60х60x2 l=6   75990 295,26 45
Труба проф 60х60х3 l=6   70990 406,30 65
Труба проф 60х60х4 l=6   67990 503,37 65
Труба проф 60х60х5 l=6   72990 651,53 65
Труба проф 80х40х2 l=6   74990 292,95 45
Труба проф 80х40х3 l=6   67990 385,56 65
Труба проф 80х60х3 l=12   75990 509,12 65
Труба проф 80х80х2 l=12   74990 393,75 65
Труба проф 80х80х3 l=12   70990 547,94 65
Труба проф 80х80х4 l=12   69990 705,60 110
Труба проф 100х50х3 l=12   74990 529,94 65
Труба проф 100х50х4 l=12   74990 695,25 110
Труба проф 100х100х3 l=12   70990 679,56 110
Труба проф 100х100х4 l=12   69990 879,62 110
Труба проф 100х100х5 l=12   72990 1134,02 165
Труба проф 120х120х4 l=12   72990 1111,46 110
Труба проф 120х120х5 l=12   69990 1305,01 165
Труба проф 140х140х4 l=12   69990 1250,94 165
Труба проф 140х140х5 l=12   69990 1550,15 220
Заглушки для труб   Опт Цена 1 шт.  
Заглушка 20х20   2,40 от 100 шт. 3,00  
Заглушка 25х25   2,50 от 100 шт. 3,00  
Заглушка 30х30   3,00 от 100 шт. 3,50  
Заглушка 40х20   3,50 от 100 шт. 4,00  
Заглушка 40х25   4,00 от 100 шт. 5,00  
Заглушка 40х40   4,00 от 100 шт. 5,00  
Заглушка 50х25   5,00 от 50 шт. 6,00  
Заглушка 50х50   7,00 от 50 шт. 8,00  
Заглушка 50х50 "Домик"   8,00 от 50 шт. 9,00  
Заглушка 60х30   8,00 от 50 шт. 9,00  
Заглушка 60х60   9,00 от 50 шт. 10,00  
Заглушка 60х60 "Домик"   10,00 от 50 шт. 11,00  
Заглушка 80х80   16,00 от 30 шт. 18,00  
Заглушка 80х80 "Домик"   18,00 от 30 шт. 20,00  
Заглушка 100х100   25,00 от 30 шт. 27,00  
Заглушка 100х100 "Домик"   28,00 от 30 шт. 30,00  
Заглушка круглая Ф57мм     10,00  
Заглушка круглая Ф76мм     15,00  
Труба черная Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Труба вгп 15х2,8 l=6   74990 107,54 28
Труба вгп 20х2,8 l=6   71990 134,07 28
Труба вгп 25х3,2 l=6   71990 192,63 45
Труба вгп 32х3,2 l=6   71990 241,92 45
Труба вгп 40х3,5 l=6   69990 290,33 45
Труба вгп 50х3,5 l=6   69990 367,50 65
Труба э/с 57х3,5 l=6   68990 344,86 65
Труба э/с 76х3,5 l=12   68990 467,33 65
Труба э/с 89х3 l=12   71990 495,18 65
Труба э/с 89х3,5 l=12   70990 566,58 65
Труба э/с 108х3 l=12   68990 579,60 65
Труба э/с 108х3,5 l=12   68990 673,79 110
Труба э/с 108х4 l=12   68990 767,97 110
Труба э/с 133х4 l=12   68990 949,10 110
Труба э/с 159х4 l=12   64990 1074,94 165
Труба э/с 159х4,5 l=12   59990 1134,00 165
Труба э/с 219х5 l=12   61990 1738,08 220
Труба б/ш Цена от 2 тн от 0,5 до 2 тн Цена 1 п/м Цена 1 реза
Труба б/ш 76х4 l= 8,5   40990 322,79 65
Электроды сварочные   Цена за тн Цена 1 пачки  
СпецЭлектрод МР-3 d=3 (пачка 5 кг)   160000 800  
Асбестоцементные трубы     Цена 1 шт.  
ДУ-100 l=3.95     300  
ДУ-150 l=3.95     520  
Круги отрезные и зачистные     Цена 1 шт.  
Круг отр. 115х1,2х22(Луга)     17  
Круг отр. 115х1,6х22(Луга)     10  
Круг отр. 115х2х22(Луга)     12  
Круг зач. 115х6х22(Луга)     26  
Круг отр. 125х1х22(Луга)     23  
Круг отр. 125х1,2х22(Луга)     25  
Круг отр. 125х1,2х22(Tsunami)     30  
Круг отр. 125х2х22(Луга)     20  
Круг отр. 150х1,6х22 (Луга)     30  
Круг отр. 180х1,6х22(Луга)     35  
Круг отр. 230х2х22(Луга)     70  
Круг отр. 230х2,5х22(Луга)     58  
Круг отр. 230х2,5х22(Tsunami)     88  
Круг отр. 230х2х22(Tsunami)     84  
Круг зач. 230х6х22(Луга)     125  
Круг зач. 300х3х32 (Луга)     140  
Круги лепестковые TSUNAMI 125х22 А40 (14А, 40/Р40)     75  
Круги лепестковые TSUNAMI 125х22 А60 (14А, 25/Р60)     72  
Круги лепестковые TSUNAMI 125х22 А80 (14А, 20/Р80)     70  
Отводы черные     Цена 1 шт. ГОСТ/ТУ
33,7х2,3(ДУ 25) б/ш     50 17375
42,4х3(ДУ 32) шов     36 17375
42,4х3,5(ДУ 32) б/ш     160 17375
48,3х3,5(ДУ 40) б/ш     170 17375
57х3(ДУ 50) б/ш       17375
57х3,5(ДУ 50) б/ш     210 17375
76х3,5 к/з (ДУ 65) б/ш     285 17375
89х3,5 к/з (ДУ 80) б/ш     325 17375
108х3,5 (ДУ 100) б/ш     515 17375
133х4 б/ш     850 17375
159х4,5 к/з б/ш     1390 17375
219х6 к/з б/ш     2150 17375
Отводы оцинкованные     Цена 1 шт. ГОСТ/ТУ
21,3х2(ДУ 15) б/ш     15 17375
26,9х2,5(ДУ 20) б/ш     30 17375
33,7х2,3(ДУ 25) б/ш     32 17375
33,7х3,2(ДУ 25) шов     23 1468
42,4х3,2(ДУ 32) шов     30 1468
45х3(ДУ 40) б/ш     36 17375
48,3х2,6(ДУ 40) б/ш     48 17375
57х3,5(ДУ 50) б/ш     62 17375
76х3,5(ДУ 65) б/ш     120 17375
89х3,5(ДУ 80) б/ш     130 17375
Профнастил     Цена за 1 лист  
Н75-0,65(0,75х6)     3000  
Сетка ЦПВС Размер  Цена 1 кв. Цена 1 бухты  
15х15х0,8 1х4 35 140  
40х40х0,8 1х8      
Сетка тканная Размер  Цена 1 кв. Цена 1 бухты  
5х5х0,7 1х70 65 4550  
14х14х0,8 1х80      
14х14х0,8 оц. 1х80 50 4000  
Сетка сварная в картах Размер Цена 1 кв. 1 шт (карта)  
50х50х3 0,5х2 124    
50х50х3 1х2 127    
50х50х4 0,5х2 230    
50х50х4 1х2 230    
100х100х3 1х2 70    
100х100х4 2х3 120    
100х100х4 2х6 95    
100х100х5 2х3 195    
100х100х5 2х6      
150х150х4 2х3 60    
150х150х5 2х3