Швеллер 18
Швеллер 18 размеры профиля, вес погонного метра, радиусы закруглений и площадь сечения
| Стальной швеллер №18 параметры | Швеллер 18П ГОСТ 8240 | Швеллер 18У ГОСТ 8240 | ||
| Ном. знач. | Пред. откл. | Ном. знач. | Пред. откл. | |
| Высота швеллера 18 (h), в мм | 180 | ± 2,0 | 180 | ± 2,0 |
| Ширина полки (b), в мм | 70 | ± 2,0 | 70 | ± 2,0 |
| Толщина стенки ( s), в мм | 5,1 | ± 0,5 | 5,1 | ± 0,5 |
| Толщина полки (t), в мм | 8,7 | до - 0,5 | 8,7 | до - 0,5 |
| Радиус внутр. закругления (R), в мм | 9,0 | не более | 9,0 | не более |
| Радиус закругления полки (r), в мм | 5,0 | не более | 3,5 | не более |
| Площадь поперечного сечения, в см2 | 20,7 | до + 4% | 20,7 | до + 4% |
| Масса 1 метра швеллера 18, в кг | 16,3 | до + 4% | 16,3 | до + 4% |
| Длина 18 швеллера (L), в метрах | 12 метров | до + 60 мм | 12 метров | до + 60 мм |
