Швеллер 10
Швеллер 10 размеры профиля, площадь сечения, радиусы закруглений и вес погонного метра
| Стальной швеллер №10 параметры | Швеллер 10П ГОСТ 8240 | Швеллер 10У ГОСТ 8240 | ||
| Ном. знач. | Пред. откл. | Ном. знач. | Пред. откл. | |
| Высота швеллера 10 (h), в мм | 100 | ± 2,0 | 100 | ± 2,0 |
| Ширина полки (b), в мм | 46 | ± 2,0 | 46 | ± 2,0 |
| Толщина стенки ( s), в мм | 4,5 | ± 0,5 | 4,5 | ± 0,5 |
| Толщина полки (t), в мм | 7,6 | до - 0,5 | 7,6 | до - 0,5 |
| Радиус внутр. закругления (R), в мм | 7,0 | не более | 7,0 | не более |
| Радиус закругления полки (r), в мм | 4,0 | не более | 3,0 | не более |
| Площадь поперечного сечения, в см2 | 10,9 | до + 4% | 10,9 | до + 4% |
| Масса 1 метра швеллера 10, в кг | 8,59 | до + 4% | 8,59 | до + 4% |
| Длина 10 швеллера (L), в метрах | 12 метров | до + 60 мм | 12 метров | до + 60 мм |
